Відділ підтримки клієнтів:
097-284-84-61 (Київстар),
066-443-69-63 (Vodafone),
097-284-84-61 (Viber)
Опалювальний об'єм, м3 (за умови теплоізоляції приміщення) |
до 4800 |
Кількість встановлених твердопаливних котлів | 2 (по 80 кВт) |
Сумарна теплопродуктивність, кВт | до 160 |
Основне паливо | щепа, тріска, тирса, стружка, відрізки вологістю до 75%, пелети, брикети |
Додаткове паливо | дрова, кора, відходи ДСП, відходи переробки соняшника, льону, подрібнена непридатна солома, відходи гуми, відходи картону, промаслене ганчір'я |
Коефіцієнт корисної дії, % | до 93 |
Вихід на робочий режим, хвилин | 20 |
Режими роботи 1 печі, кВт | 15 - 100 |
Об'єм завантажувальної камери (сумарно на 2 печі), м3 | 1,5 |
Кількість завантажень на добу | 2 - 4 |
Подача палива | ручна (опціонально автоматизована за побажанням замовника) |
Теплоносій | вода, незамерзаюча рідина |
Тиск води в системі опалення, кг/см2 | до 6 |
Автоматичне регулювання процесу горіння | присутнє |
Габаритні розміри, мм | |
довжина | 6000 |
ширина | 2400 |
висота | 4000 |
Маса, кг | до 3800 |