| Основное топливо | опилки (абсолютная влажность до 75%) |
| Дополнительное топливо | обрезки, дрова, стружка, щепа, кора, отходы ДСП, отходы переработки подсолнуха, льна, измельченная непригодная солома, отходы резины |
| Теплопродуктивность, кВт | до 80 |
| Коэффициент полезного действия, % | до 93 |
| Отапливаемый объем, м3 (при условии теплоизоляции помещения) |
до 2500 |
| Объем сушильной камеры, м3 | 60 - 120 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,1 - 2,5 |
| Выход на рабочий режим, минут | 20 |
| Режимы работы печи | интенсивное горение или тление |
| Объем загрузочной камеры, м3 | 0,75 |
| Количество загрузок в сутки | 2 - 4 |
| Подача топлива | ручная |
| Теплоноситель | воздух |
| Автоматическое регулирование процесса горения | присутствует |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 2300 |
| ширина | 1500 |
| высота | 2400 - 4500 |
| Масса, кг | до 1000 |